그랜드 볼룸은 대규모 국제 회의, 결혼 및 기타 행사를위한 가장 큰 연회장이며 최대 1,820 명을 수용 할 수 있습니다.
공간을 유연하게 사용할 수 있도록 세 부분으로 나눌 수 있습니다.
카테고리 | w x l x h | 면적 (m²) | 용량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3호텔 식당 | 3Plaza Dining | 3Lounge & Bar | 35Paradise City | 할로우 | 극장 | |||
그랜드 볼룸 | 51.9x29.1x8.0 | 1500 | 970 | 891 | 177 | 132 | 222 | 1824 |
38Paradise City | 29.1x17.3x8.0 | 350 | 280 | 324 | - | - | - | 600 |
40Paradise City | 29.1x17.3x8.0 | 350 | 280 | 324 | - | - | - | 600 |
42Paradise City | 29.1x17.3x8.0 | 350 | 240 | 294 | - | - | - | 504 |
44Paradise City | 24.2x8.0x8.0 | - | - | - | - | - | - | - |
46Paradise City | 29.1x8.0x8.0 | - | - | - | - | - | - | - |
사파이어 룸은 지원 시설이 장착 된 다목적 연회장입니다. 최대 440 명을 수용 할 수있는 능력으로 이벤트의 목적에 따라 객실을 두 섹션으로 나눌 수 있습니다.
카테고리 | w x l x h | 면적 (m²) | 용량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3호텔 식당 | 3Plaza Dining | 3Lounge & Bar | 35Paradise City | Hollow | 극장 | |||
23Paradise City | 29.1x17.3x6.0 | 590 | 260 | 384 | 78 | 66 | 108 | 448 |
38Paradise City | 17.3x14.5x6.0 | 295 | 120 | 144 | - | - | - | 270 |
40Paradise City | 17.3x14.5x6.0 | 295 | 120 | 144 | - | - | - | 270 |
46Paradise City | 17.3x3.0x6.0 | - | - | - | - | - | - | - |
에메랄드 룸은 최대 310 명까지 수용 할 수있는 독특한 내부를 갖춘 다목적 연회장입니다.
카테고리 | w x l x h | 지역 (m²) | 용량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3호텔 식당 | 3Plaza Dining | 3Lounge & Bar | 35Paradise City | Hollow | 극장 | |||
에메랄드 | 25.2x14.9x6.0 | 400 | 180 | 252 | 66 | 54 | 78 | 316 |
38Paradise City | 83Paradise City | 200 | 60 | 84 | - | - | - | 108 |
40Paradise City | 83Paradise City | 200 | 60 | 84 | - | - | - | 108 |
46Paradise City | 87Paradise City | - | - | - | - | - | - | - |
컨벤션 시설에는 비즈니스 행사를위한 5 개의 회의실이 포함되어 있습니다. 세미나 및 회의 목적을 충족하는 가변 크기의 각 회의실에는 성공적인 비즈니스 이벤트를 촉진하기 위해 최첨단 시설 및 서비스가 장착되어 있습니다.
카테고리 | w x l x h | 면적 (m²) | 용량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3호텔 식당 | 3Plaza Dining | 3Lounge & Bar | 35Paradise City | 할로우 | 극장 | |||
회의실 A | 14.0x6.5x2.5 | 155 | 60 | 50 | 24 | 20 | 28 | 90 |
회의실 B | 11.5x4.0x2.5 | 65 | 30 | 20 | 12 | 10 | 14 | 50 |
회의실 C | 11.5x4.0x2.5 | 65 | 30 | 20 | 12 | 10 | 14 | 50 |
회의실 D | 11.5x6.0x2.5 | 95 | 40 | 45 | 20 | 16 | 24 | 60 |
회의실 E | 11.5x4.0x2.5 | 70 | 30 | 36 | 12 | 10 | 14 | 50 |